Door Remo
Samen met de volwassenen en jongvolwassenen ging ik naar Duitsland toe om races te varen is Duisburg. Toen we aankwamen op locatie stonden er overal bankjes en tafeltjes onder een brug. Alle teams die meededen liepen hier rond, er stonden wat kraampjes en je kon zo het water zien waar de wedstrijden gehouden zouden worden
Voorafgaand aan de wedstrijd hebben we tijd besteed aan mentale voorbereiding. We moedigden de teamleden aan om zich te concentreren op hun doelen, zichzelf te visualiseren als winnaars en te werken aan het ontwikkelen van een positieve mindset.
Voor en na de race werd er bij de jongvolwassenen vooral gelet op duidelijkheid en communicatie, dit werkte voor ons vooral rustgevend. We hebben gezorgd voor duidelijke communicatielijnen, zowel in de drakenboten als op het droge. Door open en effectief met elkaar te communiceren, lukte het ons om gewoon lekker rustig te beginnen aan onze warming up en daarna nog een teambespreking en/of een verandering aan de bootindeling
Onze teams waren vastbesloten om de concurrentie het zo moeilijk mogelijk te maken. We hebben verschillende tactieken toegepast om onze tegenstanders uit te dagen en te overtreffen. Een van die tactieken bij de volwassenen was de bocht heel scherp insturen. Bijna gingen ze om, iedereen stopte met peddelen behalve 2 personen. Wie zouden dat kunnen zijn? Over welke dappere drakenstrijders heb ik het nu? Erik en Marlijn natuurlijk! Overduidelijk de meest dappere drakenstrijders van alle tijden.
We hebben hard gewerkt om onze technische vaardigheden te verbeteren. Door te trainen en te focussen op onze technieken, waren we in staat om beter met elkaar te peddelen. Zo speelden we op elkaar in en haalden we het beste uit elkaar.
Tijden 250m Duisburg
Plaats | Team | 1e tijd | 2e tijd | 3e tijd | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Ruhrwacht | 01:14,2 | 01:14,9 | 01:15,5 | 03:44,6 |
2 | Rote Drachinnen | 01:15,8 | 01:17,7 | 01:17,6 | 03:51,1 |
3 | WKG Wolfssee Vikings | 01:15,7 | 01:15,5 | 01:17,9 | 03:49,1 |
4 | Harbour Dragons | 01:16,2 | 01:18,1 | 01:18,3 | 03:52,6 |
5 | Die Seebras | 01:16,9 | 01:16,4 | 01:18,8 | 03:52,1 |
6 | 1911er Lahndrachen | 01:15,4 | 01:15,8 | 01:18,0 | 03:49,2 |
7 | Ruhrfire | 01:18,2 | 01:16,6 | 01:19,4 | 03:54,2 |
8 | Dutch Dragons | 01:16,9 | 01:18,2 | 01:17,0 | 03:52,0 |
9 | Grüner Drache | 01:17,7 | 01:18,3 | 01:19,5 | 03:55,5 |
10 | Drag Attack | 01:20,8 | 01:23,5 | 01:24,1 | 04:08,3 |
11 | Paddelgeschwader Homberg | 01:19,3 | 01:16,9 | 01:19,4 | 03:55,6 |
12 | Dutch Dragons U25 | 01:20,4 | 01:21,8 | 01:19,9 | 04:02,1 |
13 | Die Seebras 2 | 01:21,6 | 01:23,6 | 01:25,2 | 04:10,4 |
14 | Stausee Drachen | 01:22,6 | 01:23,4 | 01:23,9 | 04:10,0 |
15 | Hanyuan Eltern 10er Sport | 01:25,0 | 01:27,2 | 01:26,3 | 04:18,5 |
16 | WKG Wolfssee Vikings Beginner | 01:21,1 | 01:21,9 | 01:20,4 | 04:03,3 |
Helaas hebben we op de 250m geen 1e plaatsen behaald en daarom stonden we als jongvolwassen team in de B-finale. De volwassenen daarentegen hadden de A-finale gehaald.
Duisburg 1000m A-Finale
Plaats | Team | Tijd |
---|---|---|
1 | DJK Ruhrwacht | 06:33,5 |
2 | Rote Drachinnen | 06:44,6 |
3 | WKG Wolfssee Vikings | 06:51,2 |
4 | Harbour Dragons | 06:53,1 |
5 | Die Seebras | 06:53,6 |
6 | 1911er Lahndrachen | 06:55,3 |
7 | Ruhrfire | 06:57,5 |
8 | Dutch Dragons | 07:01,5 |
Duisburg 1000m B-Finale
Plaats | Team | Tijd |
---|---|---|
1 | Grüner Drache | 06:59,7 |
2 | Drag Attack | 07:08,7 |
3 | Paddelgeschwader Homberg | 07:13,1 |
4 | Dutch Dragons U25 | 07:18,0 |
5 | Die Seebras 2 | 07:40,2 |
6 | Stausee-Drachen | 07:43,5 |
7 | Hanyuan Eltern 10er Sport | 09:00,1 |
8 | WKG Wolfssee Vikings Beginner | - |
De drakenbootwedstrijd in Duisburg was een spannende en uitdagende ervaring voor onze jongvolwassen en volwassen teams. Door de focus gedurende de hele dag te behouden en onze tegenstanders het moeilijk te maken, waren we in staat om indrukwekkende prestaties neer te zetten. Het evenement benadrukte het belang van mentale voorbereiding.