HIeronder de uitslagen van Battle of the Dragons 2026:
Eerst de 500m:
| Baan | Tijd | Baan | Tijd | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| DutchDragons DE | 3 | 02:28.40 | 1 | 02:34.62 | 05:03.02 |
| DutchDragons NL | 2 | 02:33.52 | 1 | 02:37.08 | 05:10.60 |
| Odyseus | 3 | 02:37.43 | 2 | 02:35.03 | 05:12.46 |
| United Dragons Black | 2 | 02:35.47 | 1 | 02:40.08 | 05:15.55 |
| Blue Dragons | 1 | 02:41.72 | 2 | 02:36.31 | 05:18.03 |
| Thunder Dragons | 2 | 02:38.90 | 1 | 02:42.85 | 05:21.75 |
| United Dragons Yellow | 2 | 02:44.51 | 3 | 02:42.18 | 05:26.69 |
| ADC | 1 | 02:46.27 | 2 | 02:45.47 | 05:31.74 |
| Jeugd Dutch Dragons | 1 | 02:47.93 | 3 | 02:48.58 | 05:36.51 |
| Youth Blue Dragons | 1 | 02:54.97 | 2 | 02:47.05 | 05:42.02 |
Daarna na de lunch de 200m:
| Baan | Tijd | Baan | Tijd | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| DutchDragons DE | 2 | 01:00.34 | 2 | 00:59.12 | 01:59.46 |
| Odyseus | 1 | 01:02.36 | 2 | 01:01.26 | 02:03.62 |
| DutchDragons NL | 2 | 01:00.25 | 3 | 01:03.62 | 02:03.87 |
| Thunder Dragons | 3 | 00:59.43 | 1 | 01:04.94 | 02:04.37 |
| United Dragons Black | 1 | 01:04.00 | 3 | 01:00.95 | 02:04.95 |
| Blue Dragons | 3 | 01:04.37 | 1 | 01:04.32 | 02:08.69 |
| United Dragons Yellow | 2 | 01:04.09 | 1 | 01:05.17 | 02:09.26 |
| Jeugd Dutch Dragons | 1 | 01:07.11 | 2 | 01:05.37 | 02:12.48 |
| ADC | 1 | 01:06.69 | 2 | 01:06.87 | 02:13.56 |
| Youth Blue Dragons | 2 | 01:06.47 | 1 | 01:09.30 | 02:15.77 |
Tenslotte de totaaltijden:
Jeugd:
| 200m | 500m | 1000m | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Jeugd Dutch Dragons | 02:12.48 | 05:36.51 | 05:25.47 | 13:14.46 |
| Youth Blue Dragons | 02:15.77 | 05:42.02 | 05:33.65 | 13:31.44 |
Volwassenen:
| 200m | 500m | 3500m | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| DutchDragons DE | 01:59.46 | 05:03.02 | 16:28.48 | 23:30.96 |
| Odyseus | 02:03.62 | 05:12.46 | 17:09.71 | 24:25.79 |
| Thunder Dragons | 02:04.37 | 05:21.75 | 17:03.80 | 24:29.92 |
| DutchDragons NL | 02:03.87 | 05:10.60 | 17:16.03 | 24:30.50 |
| United Dragons Black | 02:04.95 | 05:15.55 | 17:17.46 | 24:37.96 |
| United Dragons Yellow | 02:09.26 | 05:26.69 | 17:24.75 | 25:00.70 |
| Blue Dragons | 02:08.69 | 05:18.03 | 17:38.67 | 25:05.39 |
| ADC | 02:13.56 | 05:31.74 | 18:46.91 | 26:32.21 |
0 reacties